Изхранване
HB 




Lesse - закуски и вечери

819лв.
/
419€
Описание
Местоположение: "Lesse" е построен през 2003 г и разположен сред борчета и маслинови дръвчета. Намира се на 700 м. от центъра на Ханиоти и само на 150 м. от отличения със син флаг плаж.
В хотела: мини голф, тенис на маса, билярд и игрище за волейбол, детска площадка, външен басейн, басейн за деца, изкуствена река с малък водопад, сауна и джакузи. Разполага с ресторант на блок-маса, а-ла-карт ресторант, бар на басейна и мини маркет. В активния сезон, веднъж в седмицата се организират тематични вечери.
В стаите: сателитна телевизия, телефон, климатик, сейф, минибар, сешоар.
ЦЕНИ
Двойна стая - HB
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
25.05.2025 | HB | 819.00 лв. / 418.75 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 501.00 лв. / 256.16 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
01.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
08.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
15.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
29.06.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
06.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
13.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
20.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
27.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
10.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
17.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
24.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 871.00 лв. / 445.34 € |
31.08.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
07.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
14.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
21.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 818.00 лв. / 418.24 € |
28.09.2025 | HB | 819.00 лв. / 418.75 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 501.00 лв. / 256.16 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
Двойна стая (2-ма възрастни + 2 деца) - HB
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
25.05.2025 | HB | 819.00 лв. / 418.75 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 501.00 лв. / 256.16 € | 501.00 лв. / 256.16 € |
01.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
08.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
15.06.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
29.06.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
13.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
20.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
27.07.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
10.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
17.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
24.08.2025 | HB | 1281.00 лв. / 654.96 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
31.08.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
07.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
14.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
21.09.2025 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 290.00 лв. / 148.27 € | 641.00 лв. / 327.74 € | 641.00 лв. / 327.74 € |
Единична стая - HB
Дата | База | Единична стая |
25.05.2025 | HB | 1460.00 лв. / 746.49 € |
01.06.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
08.06.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
15.06.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
29.06.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
13.07.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
20.07.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
27.07.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
10.08.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
17.08.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
24.08.2025 | HB | 2384.00 лв. / 1218.92 € |
31.08.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
07.09.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
14.09.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
21.09.2025 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
28.09.2025 | HB | 1460.00 лв. / 746.49 € |