Fuengirola Park
654€
/
1279лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 27.08.2026 | 934.00 € / 1826.75 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | |
| 03.09.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 743.00 € / 1453.18 лв. | |
| 10.09.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 08.10.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 15.10.2026 | 654.00 € / 1279.11 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 27.08.2026 | 934.00 € / 1826.75 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | |
| 03.09.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 743.00 € / 1453.18 лв. | |
| 10.09.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 01.10.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 08.10.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 15.10.2026 | 654.00 € / 1279.11 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. |
Двойна стая за комбиниране (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 21.05.2026 | 686.00 € / 1341.70 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 27.08.2026 | 1113.00 € / 2176.84 лв. | |
| 10.09.2026 | 953.00 € / 1863.91 лв. | |
| 17.09.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | |
| 01.10.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 08.10.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | |
| 15.10.2026 | 833.00 € / 1629.21 лв. |