Fuengirola Park
644€
/
1260лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 846.00 € / 1654.63 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | |
| 09.04.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 16.04.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 23.04.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. | |
| 30.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 07.05.2026 | 654.00 € / 1279.11 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. | |
| 14.05.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 21.05.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 28.05.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 04.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 11.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 18.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 25.06.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | |
| 03.09.2026 | 854.00 € / 1670.28 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 10.09.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 17.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 24.09.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 01.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 846.00 € / 1654.63 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | |
| 09.04.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 16.04.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 23.04.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. | |
| 30.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 07.05.2026 | 654.00 € / 1279.11 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. | |
| 14.05.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 21.05.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 28.05.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 04.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 11.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 18.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 25.06.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | |
| 03.09.2026 | 854.00 € / 1670.28 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 10.09.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 17.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 24.09.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 01.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | |
| 09.04.2026 | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 16.04.2026 | 783.00 € / 1531.41 лв. | |
| 23.04.2026 | 823.00 € / 1609.65 лв. | |
| 30.04.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 07.05.2026 | 833.00 € / 1629.21 лв. | |
| 14.05.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | |
| 21.05.2026 | 883.00 € / 1727.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 04.06.2026 | 883.00 € / 1727.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 18.06.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 25.06.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | |
| 02.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | |
| 27.08.2026 | 1053.00 € / 2059.49 лв. | |
| 03.09.2026 | 1033.00 € / 2020.37 лв. | |
| 10.09.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 17.09.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | |
| 24.09.2026 | 883.00 € / 1727.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 08.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 15.10.2026 | 823.00 € / 1609.65 лв. |