Fuengirola Park

679  /  1328лв.  
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es

ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
09.04.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 608.00 €  / 1189.14 лв.
16.04.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
23.04.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 588.00 €  / 1150.03 лв.
30.04.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв.
07.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 508.00 €  / 993.56 лв.
14.05.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
21.05.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв.
28.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 508.00 €  / 993.56 лв.
04.06.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв.
11.06.2026 659.00 €  / 1288.89 лв. 518.00 €  / 1013.12 лв.
18.06.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 608.00 €  / 1189.14 лв.
25.06.2026 809.00 €  / 1582.27 лв. 668.00 €  / 1306.49 лв.
02.07.2026 809.00 €  / 1582.27 лв. 668.00 €  / 1306.49 лв.
27.08.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
03.09.2026 839.00 €  / 1640.94 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
10.09.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 588.00 €  / 1150.03 лв.
17.09.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
24.09.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв.
01.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
08.10.2026 679.00 €  / 1328.01 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
15.10.2026 679.00 €  / 1328.01 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.

Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
09.04.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 608.00 €  / 1189.14 лв.
16.04.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
23.04.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 588.00 €  / 1150.03 лв.
30.04.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв.
07.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 508.00 €  / 993.56 лв.
14.05.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
21.05.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв.
28.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 508.00 €  / 993.56 лв.
04.06.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв.
11.06.2026 659.00 €  / 1288.89 лв. 518.00 €  / 1013.12 лв.
18.06.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 608.00 €  / 1189.14 лв.
25.06.2026 809.00 €  / 1582.27 лв. 668.00 €  / 1306.49 лв.
02.07.2026 809.00 €  / 1582.27 лв. 668.00 €  / 1306.49 лв.
27.08.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
03.09.2026 839.00 €  / 1640.94 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
10.09.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 588.00 €  / 1150.03 лв.
17.09.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
24.09.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв.
01.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 558.00 €  / 1091.35 лв.
08.10.2026 679.00 €  / 1328.01 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
15.10.2026 679.00 €  / 1328.01 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.

Единична стая -
Дата База Единична стая
09.04.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
16.04.2026 878.00 €  / 1717.22 лв.
23.04.2026 908.00 €  / 1775.89 лв.
30.04.2026 958.00 €  / 1873.69 лв.
07.05.2026 828.00 €  / 1619.43 лв.
14.05.2026 878.00 €  / 1717.22 лв.
21.05.2026 938.00 €  / 1834.57 лв.
28.05.2026 828.00 €  / 1619.43 лв.
04.06.2026 868.00 €  / 1697.66 лв.
11.06.2026 838.00 €  / 1638.99 лв.
18.06.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
25.06.2026 988.00 €  / 1932.36 лв.
02.07.2026 988.00 €  / 1932.36 лв.
27.08.2026 1068.00 €  / 2088.83 лв.
03.09.2026 1018.00 €  / 1991.03 лв.
10.09.2026 908.00 €  / 1775.89 лв.
17.09.2026 968.00 €  / 1893.24 лв.
24.09.2026 938.00 €  / 1834.57 лв.
01.10.2026 878.00 €  / 1717.22 лв.
08.10.2026 858.00 €  / 1678.10 лв.
15.10.2026 858.00 €  / 1678.10 лв.