Las Arenas
945€
/
1848лв.
Описание
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 683.00 € / 1335.83 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | |
| 14.05.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 21.05.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | 670.00 € / 1310.41 лв. | |
| 04.06.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | |
| 11.06.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 18.06.2026 | 935.00 € / 1828.70 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 25.06.2026 | 935.00 € / 1828.70 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 02.07.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | |
| 01.09.2026 | 970.00 € / 1897.16 лв. | 796.00 € / 1556.84 лв. | |
| 10.09.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 683.00 € / 1335.83 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | |
| 14.05.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 21.05.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | 670.00 € / 1310.41 лв. | |
| 04.06.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | |
| 11.06.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 18.06.2026 | 935.00 € / 1828.70 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 25.06.2026 | 935.00 € / 1828.70 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 02.07.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | |
| 01.09.2026 | 970.00 € / 1897.16 лв. | 796.00 € / 1556.84 лв. | |
| 10.09.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. |
Единична стая 55+ -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 913.00 € / 1785.67 лв. | |
| 30.04.2026 | 1047.00 € / 2047.75 лв. | |
| 14.05.2026 | 1006.00 € / 1967.56 лв. | |
| 21.05.2026 | 1033.00 € / 2020.37 лв. | |
| 04.06.2026 | 1094.00 € / 2139.68 лв. | |
| 11.06.2026 | 1104.00 € / 2159.24 лв. | |
| 18.06.2026 | 1165.00 € / 2278.54 лв. | |
| 25.06.2026 | 1165.00 € / 2278.54 лв. | |
| 02.07.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. | |
| 01.09.2026 | 1200.00 € / 2347.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. |