Las Arenas
1869лв.
/
956€
Описание
ЦЕНИ
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 21.05.2025 | 1869.00 лв. / 955.60 € |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1379.00 лв. / 705.07 € | |
| 09.04.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 30.04.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 14.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 28.05.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1509.00 лв. / 771.54 € | |
| 04.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 11.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 02.07.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 01.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 17.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1659.00 лв. / 848.23 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1379.00 лв. / 705.07 € | |
| 09.04.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 30.04.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 14.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 28.05.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1509.00 лв. / 771.54 € | |
| 04.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 11.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 02.07.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | |
| 01.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 17.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1659.00 лв. / 848.23 € |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 2049.00 лв. / 1047.64 € | |
| 09.04.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 30.04.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 14.05.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 21.05.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 28.05.2026 | 2249.00 лв. / 1149.90 € | |
| 04.06.2026 | 2349.00 лв. / 1201.02 € | |
| 11.06.2026 | 2349.00 лв. / 1201.02 € | |
| 18.06.2026 | 2349.00 лв. / 1201.02 € | |
| 25.06.2026 | 2349.00 лв. / 1201.02 € | |
| 02.07.2026 | 2349.00 лв. / 1201.02 € | |
| 01.09.2026 | 2399.00 лв. / 1226.59 € | |
| 10.09.2026 | 2399.00 лв. / 1226.59 € | |
| 17.09.2026 | 2449.00 лв. / 1252.15 € |