Cavanna
574€
/
1123лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на самата плажна ивица, която разделя Средиземно море и лагуната Мар Менор. И от двете страни на този крайбрежен хотел се открива морски изглед.
В стаите: климатик, телевизор, , минибар и сейф (срещу допълнителни заплащане), баня с душ/вана, сешоар, безплатен Wi-Fi достъп, балкон.
В хотела: ресторант, бар, снек-бар, открит и закрит басейн, чадъри, шезлонги (срещу заплащане- 1 евро на ден) и кърпи при басейна (срещу депозит- 10 евро, всяка смяна- заплаща се 1 евро), слънчева тераса, градина, зала за игри, тенис корт, тенис на маса, билярд, уелнес център, детска площадка, анимация, помещение за съхранение на багаж, колела под наем, гладене и пералня, безплатен Wi-Fi достъп в целия хотел, магазини.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.izanhoteles.es
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 574.00 € / 1122.65 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 24.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 31.05.2026 | 634.00 € / 1240.00 лв. | 447.00 € / 874.26 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | |
| 14.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 557.00 € / 1089.40 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 28.06.2026 | 794.00 € / 1552.93 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 743.00 € / 1453.18 лв. | |
| 23.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 823.00 € / 1609.65 лв. | |
| 30.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 677.00 € / 1324.10 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | |
| 06.09.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 557.00 € / 1089.40 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 13.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 20.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.09.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.10.2026 | 574.00 € / 1122.65 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 574.00 € / 1122.65 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 24.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 31.05.2026 | 634.00 € / 1240.00 лв. | 447.00 € / 874.26 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | |
| 07.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 477.00 € / 932.93 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 21.06.2026 | 794.00 € / 1552.93 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 743.00 € / 1453.18 лв. | |
| 28.06.2026 | 794.00 € / 1552.93 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 743.00 € / 1453.18 лв. | |
| 23.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 823.00 € / 1609.65 лв. | |
| 30.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 677.00 € / 1324.10 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | |
| 13.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 20.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.09.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.10.2026 | 574.00 € / 1122.65 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 17.05.2026 | 722.00 € / 1412.11 лв. | |
| 24.05.2026 | 772.00 € / 1509.90 лв. | |
| 31.05.2026 | 782.00 € / 1529.46 лв. | |
| 07.06.2026 | 812.00 € / 1588.13 лв. | |
| 14.06.2026 | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 21.06.2026 | 942.00 € / 1842.39 лв. | |
| 28.06.2026 | 942.00 € / 1842.39 лв. | |
| 23.08.2026 | 1022.00 € / 1998.86 лв. | |
| 30.08.2026 | 1012.00 € / 1979.30 лв. | |
| 06.09.2026 | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 13.09.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | |
| 20.09.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | |
| 27.09.2026 | 772.00 € / 1509.90 лв. | |
| 04.10.2026 | 722.00 € / 1412.11 лв. |