Tropic Park

729  /  1426лв.  
Описание
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
14.05.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
21.05.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 728.00 €  / 1423.84 лв.
28.05.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 628.00 €  / 1228.26 лв. 628.00 €  / 1228.26 лв. 708.00 €  / 1384.73 лв.
10.06.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.
11.06.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв. 828.00 €  / 1619.43 лв.
18.06.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв. 898.00 €  / 1756.34 лв.
25.06.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 848.00 €  / 1658.54 лв. 848.00 €  / 1658.54 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
29.06.2026 849.00 €  / 1660.50 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв.
03.09.2026 929.00 €  / 1816.97 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв. 878.00 €  / 1717.22 лв.
10.09.2026 849.00 €  / 1660.50 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв.
24.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 728.00 €  / 1423.84 лв.
01.10.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
08.10.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.
15.10.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.

Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
14.05.2026 749.00 €  / 1464.92 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 618.00 €  / 1208.70 лв. 698.00 €  / 1365.17 лв.
21.05.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 728.00 €  / 1423.84 лв.
28.05.2026 759.00 €  / 1484.47 лв. 628.00 €  / 1228.26 лв. 628.00 €  / 1228.26 лв. 708.00 €  / 1384.73 лв.
11.06.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв. 828.00 €  / 1619.43 лв.
18.06.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв. 898.00 €  / 1756.34 лв.
25.06.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 848.00 €  / 1658.54 лв. 848.00 €  / 1658.54 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
29.06.2026 849.00 €  / 1660.50 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв.
10.09.2026 849.00 €  / 1660.50 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв. 798.00 €  / 1560.75 лв.
24.09.2026 779.00 €  / 1523.59 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв. 728.00 €  / 1423.84 лв.
01.10.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
08.10.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.
15.10.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 598.00 €  / 1169.59 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.

Единична стая -
Дата База Единична стая
30.04.2026 948.00 €  / 1854.13 лв.
14.05.2026 948.00 €  / 1854.13 лв.
21.05.2026 978.00 €  / 1912.80 лв.
28.05.2026 958.00 €  / 1873.69 лв.
10.06.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
11.06.2026 1078.00 €  / 2108.38 лв.
18.06.2026 1148.00 €  / 2245.29 лв.
25.06.2026 1178.00 €  / 2303.97 лв.
29.06.2026 1048.00 €  / 2049.71 лв.
03.09.2026 1128.00 €  / 2206.18 лв.
10.09.2026 1048.00 €  / 2049.71 лв.
24.09.2026 978.00 €  / 1912.80 лв.
01.10.2026 968.00 €  / 1893.24 лв.
08.10.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
15.10.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.