H.TOP Jadhe - ex. H.TOP Calella Palace
739€
/
1445лв.
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 758.00 € / 1482.52 лв. | |
| 30.04.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 07.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 21.05.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 28.05.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 04.06.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 11.06.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 18.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 25.06.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 25.08.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 27.08.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 01.09.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 10.09.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 17.09.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 24.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 01.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 08.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 15.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 758.00 € / 1482.52 лв. | |
| 30.04.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 07.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 21.05.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 28.05.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 04.06.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 11.06.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 18.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 25.06.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 25.08.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 27.08.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 01.09.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 10.09.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 17.09.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 24.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 01.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 08.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 15.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 1008.00 € / 1971.48 лв. | |
| 30.04.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 07.05.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 14.05.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 21.05.2026 | 998.00 € / 1951.92 лв. | |
| 28.05.2026 | 1068.00 € / 2088.83 лв. | |
| 04.06.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | |
| 11.06.2026 | 1198.00 € / 2343.08 лв. | |
| 18.06.2026 | 1138.00 € / 2225.73 лв. | |
| 25.06.2026 | 1188.00 € / 2323.53 лв. | |
| 25.08.2026 | 1138.00 € / 2225.73 лв. | |
| 27.08.2026 | 1198.00 € / 2343.08 лв. | |
| 01.09.2026 | 1098.00 € / 2147.50 лв. | |
| 03.09.2026 | 1148.00 € / 2245.29 лв. | |
| 10.09.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 17.09.2026 | 1108.00 € / 2167.06 лв. | |
| 24.09.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 01.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 08.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 15.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. |