H.TOP Jadhe - ex. H.TOP Calella Palace
715€
/
1398лв.
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | |
| 30.04.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | 703.00 € / 1374.95 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 21.05.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 28.05.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. | |
| 04.06.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 11.06.2026 | 976.00 € / 1908.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | 925.00 € / 1809.14 лв. | |
| 18.06.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 25.06.2026 | 964.00 € / 1885.42 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | 913.00 € / 1785.67 лв. | |
| 25.08.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 27.08.2026 | 974.00 € / 1904.98 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 01.09.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | 742.00 € / 1451.23 лв. | 742.00 € / 1451.23 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 03.09.2026 | 924.00 € / 1807.19 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 10.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 17.09.2026 | 886.00 € / 1732.87 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 835.00 € / 1633.12 лв. | |
| 24.09.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 01.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 08.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 15.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | |
| 30.04.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | 703.00 € / 1374.95 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 21.05.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 28.05.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. | |
| 04.06.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 11.06.2026 | 976.00 € / 1908.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | 925.00 € / 1809.14 лв. | |
| 18.06.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 25.06.2026 | 964.00 € / 1885.42 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | 913.00 € / 1785.67 лв. | |
| 25.08.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 27.08.2026 | 974.00 € / 1904.98 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 01.09.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | 742.00 € / 1451.23 лв. | 742.00 € / 1451.23 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 03.09.2026 | 924.00 € / 1807.19 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 10.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 17.09.2026 | 886.00 € / 1732.87 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 835.00 € / 1633.12 лв. | |
| 24.09.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 01.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 08.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 15.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 983.00 € / 1922.58 лв. | |
| 07.05.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 14.05.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 21.05.2026 | 975.00 € / 1906.93 лв. | |
| 28.05.2026 | 1041.00 € / 2036.02 лв. | |
| 04.06.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | |
| 11.06.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. | |
| 18.06.2026 | 1113.00 € / 2176.84 лв. | |
| 25.06.2026 | 1163.00 € / 2274.63 лв. | |
| 25.08.2026 | 1113.00 € / 2176.84 лв. | |
| 27.08.2026 | 1173.00 € / 2294.19 лв. | |
| 01.09.2026 | 1072.00 € / 2096.65 лв. | |
| 03.09.2026 | 1123.00 € / 2196.40 лв. | |
| 10.09.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 17.09.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |
| 24.09.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 01.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | |
| 08.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | |
| 15.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. |