Изхранване
AI 




Mitsis Messonghi - All Inclusive

1504лв.
Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.
В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!
Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!
Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.
ЦЕНИ
Двойна стая (Twin Garden View) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
17.07.2025 | AI | 2064.00 лв. / 1055.31 € | 458.00 лв. / 234.17 € | 1582.00 лв. / 808.86 € |
24.07.2025 | AI | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 1514.00 лв. / 774.10 € |
31.07.2025 | AI | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 1514.00 лв. / 774.10 € |
07.08.2025 | AI | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 1514.00 лв. / 774.10 € |
14.08.2025 | AI | 2226.00 лв. / 1138.14 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1706.00 лв. / 872.26 € |
21.08.2025 | AI | 1937.00 лв. / 990.37 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1504.00 лв. / 768.98 € |
28.08.2025 | AI | 1937.00 лв. / 990.37 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1504.00 лв. / 768.98 € |
04.09.2025 | AI | 1720.00 лв. / 879.42 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1353.00 лв. / 691.78 € |
11.09.2025 | AI | 1720.00 лв. / 879.42 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1353.00 лв. / 691.78 € |
18.09.2025 | AI | 1504.00 лв. / 768.98 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1200.00 лв. / 613.55 € |
Двойна стая (Twin Sea View) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
17.07.2025 | AI | 2198.00 лв. / 1123.82 € | 458.00 лв. / 234.17 € | 1676.00 лв. / 856.93 € |
31.07.2025 | AI | 2102.00 лв. / 1074.74 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 1603.00 лв. / 819.60 € |
07.08.2025 | AI | 2102.00 лв. / 1074.74 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 1603.00 лв. / 819.60 € |
14.08.2025 | AI | 2370.00 лв. / 1211.76 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1807.00 лв. / 923.90 € |
21.08.2025 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1605.00 лв. / 820.62 € |
04.09.2025 | AI | 1865.00 лв. / 953.56 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1453.00 лв. / 742.91 € |
11.09.2025 | AI | 1865.00 лв. / 953.56 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1453.00 лв. / 742.91 € |
18.09.2025 | AI | 1648.00 лв. / 842.61 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 1302.00 лв. / 665.70 € |
Фамилна стая (Quadruple Garden View) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
17.07.2025 | AI | 3135.00 лв. / 1602.90 € | 458.00 лв. / 234.17 € | 458.00 лв. / 234.17 € |
24.07.2025 | AI | 2999.00 лв. / 1533.36 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
31.07.2025 | AI | 2999.00 лв. / 1533.36 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
07.08.2025 | AI | 2999.00 лв. / 1533.36 € | 438.00 лв. / 223.95 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
28.08.2025 | AI | 2871.00 лв. / 1467.92 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 494.00 лв. / 252.58 € |
04.09.2025 | AI | 2277.00 лв. / 1164.21 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 494.00 лв. / 252.58 € |
11.09.2025 | AI | 2277.00 лв. / 1164.21 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 494.00 лв. / 252.58 € |
18.09.2025 | AI | 1937.00 лв. / 990.37 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 494.00 лв. / 252.58 € |
Единична стая (Garden View) - AI
Дата | База | Единична стая |
17.07.2025 | AI | 3670.00 лв. / 1876.44 € |
24.07.2025 | AI | 3510.00 лв. / 1794.63 € |
31.07.2025 | AI | 3510.00 лв. / 1794.63 € |
07.08.2025 | AI | 3510.00 лв. / 1794.63 € |
14.08.2025 | AI | 3957.00 лв. / 2023.18 € |
21.08.2025 | AI | 3380.00 лв. / 1728.17 € |
28.08.2025 | AI | 3380.00 лв. / 1728.17 € |
04.09.2025 | AI | 2946.00 лв. / 1506.27 € |
11.09.2025 | AI | 2946.00 лв. / 1506.27 € |
18.09.2025 | AI | 2513.00 лв. / 1284.88 € |
Единична стая (Sea View) - AI
Дата | База | Единична стая |
17.07.2025 | AI | 3938.00 лв. / 2013.47 € |
24.07.2025 | AI | 3766.00 лв. / 1925.53 € |
31.07.2025 | AI | 3766.00 лв. / 1925.53 € |
07.08.2025 | AI | 3766.00 лв. / 1925.53 € |
14.08.2025 | AI | 4246.00 лв. / 2170.95 € |
21.08.2025 | AI | 3668.00 лв. / 1875.42 € |
28.08.2025 | AI | 3668.00 лв. / 1875.42 € |
04.09.2025 | AI | 3235.00 лв. / 1654.03 € |
11.09.2025 | AI | 3235.00 лв. / 1654.03 € |
18.09.2025 | AI | 2802.00 лв. / 1432.64 € |