Potamaki Beach - закуски и вечери

Изхранване
HB
619  /  1211лв.  
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 2-ро дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
12.06.2026 HB 613.00 €  / 1198.92 лв. 271.00 €  / 530.03 лв. 271.00 €  / 530.03 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 510.00 €  / 997.47 лв.
19.06.2026 HB 640.00 €  / 1251.73 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 456.00 €  / 891.86 лв. 456.00 €  / 891.86 лв. 530.00 €  / 1036.59 лв. 530.00 €  / 1036.59 лв.
26.06.2026 HB 674.00 €  / 1318.23 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
03.07.2026 HB 674.00 €  / 1318.23 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
10.07.2026 HB 700.00 €  / 1369.08 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв.
17.07.2026 HB 700.00 €  / 1369.08 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв.
24.07.2026 HB 700.00 €  / 1369.08 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв.
31.07.2026 HB 726.00 €  / 1419.93 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 590.00 €  / 1153.94 лв. 590.00 €  / 1153.94 лв.
07.08.2026 HB 726.00 €  / 1419.93 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 590.00 €  / 1153.94 лв. 590.00 €  / 1153.94 лв.
14.08.2026 HB 700.00 €  / 1369.08 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 490.00 €  / 958.36 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв.
21.08.2026 HB 674.00 €  / 1318.23 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 473.00 €  / 925.11 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
28.08.2026 HB 645.00 €  / 1261.51 лв. 275.00 €  / 537.85 лв. 275.00 €  / 537.85 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 534.00 €  / 1044.41 лв. 534.00 €  / 1044.41 лв.
04.09.2026 HB 701.00 €  / 1371.04 лв. 299.00 €  / 584.79 лв. 299.00 €  / 584.79 лв. 500.00 €  / 977.92 лв. 500.00 €  / 977.92 лв. 581.00 €  / 1136.34 лв. 581.00 €  / 1136.34 лв.
11.09.2026 HB 613.00 €  / 1198.92 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 273.00 €  / 533.94 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 510.00 €  / 997.47 лв.
18.09.2026 HB 619.00 €  / 1210.66 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 451.00 €  / 882.08 лв. 451.00 €  / 882.08 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв.

Фамилна стая (4-ма туристи) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
22.09.2026 HB 625.00 €  / 1222.39 лв. 300.00 €  / 586.75 лв. 300.00 €  / 586.75 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 528.00 €  / 1032.68 лв. 528.00 €  / 1032.68 лв.

Двойна стая със спалня - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
17.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
24.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
31.07.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
07.08.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
14.08.2026 HB 661.00 €  / 1292.80 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 537.00 €  / 1050.28 лв.
21.08.2026 HB 685.00 €  / 1339.74 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 560.00 €  / 1095.26 лв.
28.08.2026 HB 650.00 €  / 1271.29 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
04.09.2026 HB 696.00 €  / 1361.26 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв.
11.09.2026 HB 650.00 €  / 1271.29 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
18.09.2026 HB 605.00 €  / 1183.28 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 507.00 €  / 991.61 лв.
22.09.2026 HB 635.00 €  / 1241.95 лв. 305.00 €  / 596.53 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв.

Двойна стая с отделни легла - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
17.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
24.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
31.07.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
07.08.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
14.08.2026 HB 661.00 €  / 1292.80 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 537.00 €  / 1050.28 лв.
21.08.2026 HB 685.00 €  / 1339.74 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 560.00 €  / 1095.26 лв.
28.08.2026 HB 650.00 €  / 1271.29 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
04.09.2026 HB 696.00 €  / 1361.26 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв.
11.09.2026 HB 650.00 €  / 1271.29 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
18.09.2026 HB 605.00 €  / 1183.28 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 507.00 €  / 991.61 лв.
22.09.2026 HB 635.00 €  / 1241.95 лв. 305.00 €  / 596.53 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв.

Фамилна стая (минимум 4-ма туристи) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
17.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
24.07.2026 HB 728.00 €  / 1423.84 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
31.07.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
07.08.2026 HB 686.00 €  / 1341.70 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 471.00 €  / 921.20 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв. 557.00 €  / 1089.40 лв.
14.08.2026 HB 661.00 €  / 1292.80 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 463.00 €  / 905.55 лв. 537.00 €  / 1050.28 лв. 537.00 €  / 1050.28 лв.
21.08.2026 HB 685.00 €  / 1339.74 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 560.00 €  / 1095.26 лв. 560.00 €  / 1095.26 лв.
28.08.2026 HB 650.00 €  / 1271.29 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 464.00 €  / 907.51 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв. 538.00 €  / 1052.24 лв.
04.09.2026 HB 696.00 €  / 1361.26 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв.
11.09.2026 HB 622.00 €  / 1216.53 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 448.00 €  / 876.21 лв. 448.00 €  / 876.21 лв. 518.00 €  / 1013.12 лв. 518.00 €  / 1013.12 лв.
18.09.2026 HB 605.00 €  / 1183.28 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 441.00 €  / 862.52 лв. 507.00 €  / 991.61 лв. 507.00 €  / 991.61 лв.
22.09.2026 HB 635.00 €  / 1241.95 лв. 305.00 €  / 596.53 лв. 305.00 €  / 596.53 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв.

Единична стая - HB
Дата База Единична стая
24.07.2026 HB 910.00 €  / 1779.81 лв.
31.07.2026 HB 851.00 €  / 1664.41 лв.
07.08.2026 HB 851.00 €  / 1664.41 лв.
14.08.2026 HB 826.00 €  / 1615.52 лв.
21.08.2026 HB 862.00 €  / 1685.93 лв.
28.08.2026 HB 831.00 €  / 1625.29 лв.
04.09.2026 HB 889.00 €  / 1738.73 лв.
11.09.2026 HB 800.00 €  / 1564.66 лв.
18.09.2026 HB 782.00 €  / 1529.46 лв.
22.09.2026 HB 812.00 €  / 1588.13 лв.