Изхранване
HB
Potamaki Beach - закуски и вечери
326€
/
638лв.
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 09.10.2025 | HB | 326.20 € / 638.00 лв. | 189.18 € / 370.00 лв. | 189.18 € / 370.00 лв. | 257.69 € / 504.00 лв. | 257.69 € / 504.00 лв. | 286.32 € / 560.00 лв. | 286.32 € / 560.00 лв. |
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 484.19 € / 947.00 лв. | 259.22 € / 507.00 лв. | 376.31 € / 736.00 лв. | 422.33 € / 826.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 463.74 € / 907.00 лв. | 255.13 € / 499.00 лв. | 362.51 € / 709.00 лв. | 403.92 € / 790.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 484.19 € / 947.00 лв. | 259.22 € / 507.00 лв. | 376.31 € / 736.00 лв. | 422.33 € / 826.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 463.74 € / 907.00 лв. | 255.13 € / 499.00 лв. | 362.51 € / 709.00 лв. | 403.92 € / 790.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
Фамилна стая (4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | |
| 12.06.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | |
| 04.09.2026 | HB | 484.19 € / 947.00 лв. | 259.22 € / 507.00 лв. | 259.22 € / 507.00 лв. | 376.31 € / 736.00 лв. | 376.31 € / 736.00 лв. | 422.33 € / 826.00 лв. | 422.33 € / 826.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | |
| 18.09.2026 | HB | 463.74 € / 907.00 лв. | 255.13 € / 499.00 лв. | 255.13 € / 499.00 лв. | 362.51 € / 709.00 лв. | 362.51 € / 709.00 лв. | 403.92 € / 790.00 лв. | 403.92 € / 790.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 436.64 € / 854.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 345.12 € / 675.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | 378.87 € / 741.00 лв. | |
| 02.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 417.73 € / 817.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 246.95 € / 483.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 332.34 € / 650.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. | 366.60 € / 717.00 лв. |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | HB | 525.10 € / 1027.00 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 525.10 € / 1027.00 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 597.70 € / 1169.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 525.10 € / 1027.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 561.91 € / 1099.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 530.21 € / 1037.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 521.52 € / 1020.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 515.38 € / 1008.00 лв. |