Изхранване
AI 




Village Mare - All Inclusive

1478лв.
/
756€
Описание
Местоположение: на 100 метра от пясъчен плаж и на 2 км от курорта Метаморфоси. Хотелът се състои от 11 сгради.
В хотела: разполага със собствен плаж, шезлонзи и чадъри на плажа (срещу доплащане), безплатен WiFi във всички части на хотела, безплатен обществен паркинг, мини маркет, 24-часова рецепция, тенис на маса, 3 басейна (два от които за деца) с безплатни чадъри и шезлонги.
В стаите: климатик, баня с душ, сешоар, телефон, минибар, балкон, сателитна телевизия, сейф (срещу доплащане), безплатен Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
20.07.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
27.07.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
03.08.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
10.08.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
17.08.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
24.08.2025 | AI | 2274.00 лв. / 1162.68 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1496.00 лв. / 764.89 € |
07.09.2025 | AI | 1937.00 лв. / 990.37 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1289.00 лв. / 659.06 € |
14.09.2025 | AI | 1644.00 лв. / 840.56 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1183.00 лв. / 604.86 € |
21.09.2025 | AI | 1644.00 лв. / 840.56 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1183.00 лв. / 604.86 € |
28.09.2025 | AI | 1478.00 лв. / 755.69 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
Фамилна стая с двуетажно легло (2-ма възрастни и 2 деца до 11,99 г.) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 2-ро дете (2-12) |
20.07.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
27.07.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
03.08.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
10.08.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
17.08.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
24.08.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
31.08.2025 | AI | 2754.00 лв. / 1408.10 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
07.09.2025 | AI | 2346.00 лв. / 1199.49 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
14.09.2025 | AI | 2020.00 лв. / 1032.81 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
21.09.2025 | AI | 2020.00 лв. / 1032.81 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
28.09.2025 | AI | 1811.00 лв. / 925.95 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € |
Двойна стая (Superior) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 2-ро дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
20.07.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
27.07.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
03.08.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
10.08.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
17.08.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
24.08.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
31.08.2025 | AI | 2881.00 лв. / 1473.03 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 554.00 лв. / 283.26 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
07.09.2025 | AI | 2504.00 лв. / 1280.27 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 409.00 лв. / 209.12 € | 1289.00 лв. / 659.06 € |
14.09.2025 | AI | 2136.00 лв. / 1092.12 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 409.00 лв. / 209.12 € | 1225.00 лв. / 626.33 € |
21.09.2025 | AI | 2136.00 лв. / 1092.12 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 409.00 лв. / 209.12 € | 1225.00 лв. / 626.33 € |
28.09.2025 | AI | 1958.00 лв. / 1001.11 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 145.00 лв. / 74.14 € | 355.00 лв. / 181.51 € | 1119.00 лв. / 572.14 € |
Единична стая (Standard) - AI
Дата | База | Единична стая |
20.07.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
27.07.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
03.08.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
10.08.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
17.08.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
24.08.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
31.08.2025 | AI | 4411.00 лв. / 2255.31 € |
07.09.2025 | AI | 3740.00 лв. / 1912.23 € |
14.09.2025 | AI | 3152.00 лв. / 1611.59 € |
21.09.2025 | AI | 3152.00 лв. / 1611.59 € |
28.09.2025 | AI | 2819.00 лв. / 1441.33 € |