Dionysos Hotel and Suites - закуски
402€
/
786лв.
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.
ЦЕНИ
Двойна стая (Economy) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 330.29 € / 646.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 258.20 € / 505.00 лв. | |
| 31.05.2026 | 330.29 € / 646.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 258.20 € / 505.00 лв. | |
| 07.06.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 05.07.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 02.08.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 485.73 € / 950.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 367.62 € / 719.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 401.88 € / 786.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 202.47 € / 396.00 лв. | 310.87 € / 608.00 лв. |
Двойна стая (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 424.37 € / 830.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | |
| 31.05.2026 | 424.37 € / 830.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | |
| 07.06.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 05.07.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 02.08.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 599.75 € / 1173.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 450.45 € / 881.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 533.28 € / 1043.00 лв. | 92.03 € / 180.00 лв. | 201.96 € / 395.00 лв. | 398.30 € / 779.00 лв. |
Единична стая (Economy) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 564.47 € / 1104.00 лв. | |
| 31.05.2026 | 564.47 € / 1104.00 лв. | |
| 07.06.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 05.07.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 02.08.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 713.25 € / 1395.00 лв. |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 756.71 € / 1480.00 лв. | |
| 31.05.2026 | 756.71 € / 1480.00 лв. | |
| 07.06.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 05.07.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 02.08.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 1106.95 € / 2165.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 966.85 € / 1891.00 лв. |