



Ianos
866лв.
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на новото модерно пристанище на Лефкада, на 200 м. от центъра на столицата Лефкада.
В хотела: охраняем паркинг и интернет достъп в общите части. Хотелът разполага с басейн и бар на басейна. В близост до хотела има десетки таверни, минимаркети и кафета. Най-близкият плаж се намира на около 900 м от хотела. В близост до хотела има и спирка на градския транспорт. От рецепцията на хотела може да се наеме автомобил/ скутер или да се поръча такси.
В стаите: климатик, телевизор, минибар, сешоар, повечето от които имат и балкон.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 1-ви възрастен |
12.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
19.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
23.08.2025 | 952.00 лв. / 486.75 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € | |
30.08.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € | |
06.09.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 1-ви възрастен |
12.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
19.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
23.08.2025 | 952.00 лв. / 486.75 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € | |
30.08.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € | |
06.09.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) |
12.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
19.07.2025 | 899.00 лв. / 459.65 € | 254.00 лв. / 129.87 € | 577.00 лв. / 295.02 € | |
23.08.2025 | 952.00 лв. / 486.75 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 611.00 лв. / 312.40 € | |
30.08.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 568.00 лв. / 290.41 € | |
06.09.2025 | 866.00 лв. / 442.78 € | 269.00 лв. / 137.54 € | 568.00 лв. / 290.41 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
12.07.2025 | 1387.00 лв. / 709.16 € | |
19.07.2025 | 1387.00 лв. / 709.16 € | |
23.08.2025 | 1468.00 лв. / 750.58 € | |
30.08.2025 | 1296.00 лв. / 662.63 € | |
06.09.2025 | 1296.00 лв. / 662.63 € |