Hellinis - All Inclusive

Изхранване
AI
926лв.
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.
19.06.2025 AI 964 лв. 235 лв. 600 лв. 746 лв.
26.06.2025 AI 1019 лв. 235 лв. 628 лв. 786 лв.
03.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
10.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
17.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
24.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
31.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
07.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
14.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
21.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
28.08.2025 AI 956 лв. 233 лв. 595 лв. 740 лв.
04.09.2025 AI 956 лв. 233 лв. 595 лв. 740 лв.
11.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.
18.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.
19.06.2025 AI 964 лв. 235 лв. 600 лв. 746 лв.
26.06.2025 AI 1019 лв. 235 лв. 628 лв. 786 лв.
03.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
10.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
17.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
24.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
31.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
07.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
14.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
21.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 604 лв. 755 лв.
28.08.2025 AI 956 лв. 233 лв. 595 лв. 740 лв.
04.09.2025 AI 956 лв. 233 лв. 595 лв. 740 лв.
11.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.
18.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 577 лв. 717 лв.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
12.06.2025 AI 926 лв. 226 лв. 226 лв. 577 лв. 577 лв.
19.06.2025 AI 964 лв. 235 лв. 235 лв. 600 лв. 600 лв.
26.06.2025 AI 1019 лв. 235 лв. 235 лв. 628 лв. 628 лв.
03.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
10.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
17.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
24.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
31.07.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
07.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
14.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
21.08.2025 AI 980 лв. 226 лв. 226 лв. 604 лв. 604 лв.
28.08.2025 AI 956 лв. 233 лв. 233 лв. 595 лв. 595 лв.
04.09.2025 AI 956 лв. 233 лв. 233 лв. 595 лв. 595 лв.
11.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 226 лв. 577 лв. 577 лв.
18.09.2025 AI 926 лв. 226 лв. 226 лв. 577 лв. 577 лв.

Дата База Единична стая
12.06.2025 AI 1348 лв.
19.06.2025 AI 1402 лв.
26.06.2025 AI 1489 лв.
03.07.2025 AI 1431 лв.
10.07.2025 AI 1431 лв.
17.07.2025 AI 1431 лв.
24.07.2025 AI 1431 лв.
31.07.2025 AI 1431 лв.
07.08.2025 AI 1431 лв.
14.08.2025 AI 1431 лв.
21.08.2025 AI 1431 лв.
28.08.2025 AI 1391 лв.
04.09.2025 AI 1391 лв.
11.09.2025 AI 1348 лв.
18.09.2025 AI 1348 лв.