Изхранване
HB
Mitsis Petit Palais - закуски и вечери
813€
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.08.2026 | HB | 1200.00 € | 398.00 € | 798.00 € | 960.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 1102.00 € | 381.00 € | 742.00 € | 889.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 1112.00 € | 385.00 € | 748.00 € | 897.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 1107.00 € | 398.00 € | 756.00 € | 893.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 1107.00 € | 398.00 € | 756.00 € | 893.00 € |
| 02.10.2026 | HB | 1120.00 € | 399.00 € | 761.00 € | 906.00 € |
| 09.10.2026 | HB | 855.00 € | 398.00 € | 625.00 € | 719.00 € |
| 16.10.2026 | HB | 813.00 € | 398.00 € | 608.00 € | 693.00 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.08.2026 | HB | 1200.00 € | 398.00 € | 798.00 € | 960.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 1102.00 € | 381.00 € | 742.00 € | 889.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 1112.00 € | 385.00 € | 748.00 € | 897.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 1107.00 € | 398.00 € | 756.00 € | 893.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 1107.00 € | 398.00 € | 756.00 € | 893.00 € |
| 02.10.2026 | HB | 1120.00 € | 399.00 € | 761.00 € | 906.00 € |
| 09.10.2026 | HB | 855.00 € | 398.00 € | 625.00 € | 719.00 € |
| 16.10.2026 | HB | 813.00 € | 398.00 € | 608.00 € | 693.00 € |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 21.08.2026 | HB | 2003.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 1822.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 1837.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 1814.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 1814.00 € |
| 02.10.2026 | HB | 1846.00 € |
| 09.10.2026 | HB | 1308.00 € |
| 16.10.2026 | HB | 1231.00 € |