Изхранване
HB
Minos - закуски и вечери
1238лв.
/
633€
Описание
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 14.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 19.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 16.08.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 23.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 30.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 06.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 13.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 20.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 11.10.2026 | HB | 1238.00 лв. / 632.98 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 14.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 19.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 16.08.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 23.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 30.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 06.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 13.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 20.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 11.10.2026 | HB | 1238.00 лв. / 632.98 € |
Единична стая (Standard room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1816.00 лв. / 928.51 € |
| 14.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 21.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 28.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 12.07.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 19.07.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 16.08.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 23.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 30.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 06.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 13.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 20.09.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 27.09.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 04.10.2026 | HB | 1816.00 лв. / 928.51 € |
| 11.10.2026 | HB | 1436.00 лв. / 734.22 € |
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1722.00 лв. / 880.44 € | 620.00 лв. / 317.00 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
| 14.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 19.07.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 16.08.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 23.08.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 30.08.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 06.09.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 13.09.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 20.09.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 11.10.2026 | HB | 1528.00 лв. / 781.25 € | 592.00 лв. / 302.68 € | 1298.00 лв. / 663.66 € |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1722.00 лв. / 880.44 € | 620.00 лв. / 317.00 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
| 14.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 19.07.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 16.08.2026 | HB | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 23.08.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 30.08.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 06.09.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 13.09.2026 | HB | 2010.00 лв. / 1027.70 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 20.09.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1852.00 лв. / 946.91 € | 630.00 лв. / 322.11 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 11.10.2026 | HB | 1528.00 лв. / 781.25 € | 592.00 лв. / 302.68 € | 1298.00 лв. / 663.66 € |
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) |
| 03.10.2025 | HB | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 492.00 лв. / 251.56 € | 1868.00 лв. / 955.09 € |
| 10.10.2025 | HB | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 492.00 лв. / 251.56 € | 1868.00 лв. / 955.09 € |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2822.00 лв. / 1442.87 € |
| 14.06.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 21.06.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 28.06.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 12.07.2026 | HB | 3424.00 лв. / 1750.66 € |
| 19.07.2026 | HB | 3424.00 лв. / 1750.66 € |
| 16.08.2026 | HB | 3424.00 лв. / 1750.66 € |
| 23.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 30.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 06.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 13.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 20.09.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 27.09.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 04.10.2026 | HB | 3061.00 лв. / 1565.06 € |
| 11.10.2026 | HB | 2465.00 лв. / 1260.33 € |