Изхранване
HB
Minos - закуски и вечери
545€
/
1066лв.
Описание
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 661.61 € / 1294.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 589.52 € / 1153.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 545.04 € / 1066.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 661.61 € / 1294.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 767.96 € / 1502.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 749.55 € / 1466.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 589.52 € / 1153.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 545.04 € / 1066.00 лв. |
Двойна стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 719.39 € / 1407.00 лв. | 353.30 € / 691.00 лв. | 627.36 € / 1227.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 644.23 € / 1260.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 558.84 € / 1093.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 587.99 € / 1150.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 527.14 € / 1031.00 лв. |
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 719.39 € / 1407.00 лв. | 353.30 € / 691.00 лв. | 627.36 € / 1227.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 27.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 04.10.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 11.10.2026 | HB | 644.23 € / 1260.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 558.84 € / 1093.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 587.99 € / 1150.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 527.14 € / 1031.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 719.39 € / 1407.00 лв. | 353.30 € / 691.00 лв. | 627.36 € / 1227.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 770.52 € / 1507.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 658.03 € / 1287.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 828.80 € / 1621.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 822.67 € / 1609.00 лв. | 359.44 € / 703.00 лв. | 700.98 € / 1371.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 27.09.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 04.10.2026 | HB | 706.61 € / 1382.00 лв. | ||
| 11.10.2026 | HB | 644.23 € / 1260.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 558.84 € / 1093.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 587.99 € / 1150.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 527.14 € / 1031.00 лв. |
Единична стая (Standard room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 914.70 € / 1789.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1137.62 € / 2225.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1137.62 € / 2225.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1137.62 € / 2225.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1097.23 € / 2146.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1097.23 € / 2146.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1097.23 € / 2146.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1097.23 € / 2146.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1011.85 € / 1979.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 790.46 € / 1546.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 697.91 € / 1365.00 лв. |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1127.91 € / 2206.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1347.25 € / 2635.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1347.25 € / 2635.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1347.25 € / 2635.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1335.49 € / 2612.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1335.49 € / 2612.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1335.49 € / 2612.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1335.49 € / 2612.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1219.43 € / 2385.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 880.96 € / 1723.00 лв. |