Sporting Baia

620  /  1213лв.  
Описание
„Sporting Baia" 4* е разположен в южната част на предпочитания от младите италианци курорт Джардини Наксос, на първа линия на крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò" и пред него се открива просторът на пясъчния плаж и морето. Местоположението му на една от главните улици го прави и изключително комуникативен – в непосредствена близост на около 3 минути пеша от хотела се намира спирка на автобуси, които се движат по разписание до центъра на Таормина. Цената е около 1,90 евро на посока, 3 евро за двупосочен билет. Разстоянието до Таормина е 8 км и пътуването до там отнема около 20 мин. Летището в Катания е само на 59 км.
Хотелът предлага отлични условия за лятна почивка на плажа. Разполага с вътрешен басейн, уелнес център, фитнес зала, ресторант, охраняем и неохраняем паркинг.
Закуска: на блок маса от 07:00 до 09:30 часа. Включва сладки и солени кроасани, бисквити, разнообразие от кексчета, йогурт, яйца, шунка, салам и сирене; кафе и сок от машина.
Вечеря: със сервиране от 19:00 до 21:00 часа. Салатите се предлагат на бюфет, а основното се сервира по меню, което се избира същия ден на закуска. Менюто включва ястия от местната и международната кухня.
Стаите са просторни и са обзаведени с удобни мебели и мокет на пода. Всички стаи разполагат с баня с душ, климатик (от 15.06 до 15.09), телевизор, малък хладилник, сейф, сешоар. Има възможност за избор между супериор стаи с гледка море (към крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò") или стандартни стаи с изглед към вътрешната улица „Via Naxos".
Точно срещу хотела се намира пясъчният плаж на прекрасния курорт Джардини Наксос със свободна и платена зона. Ползване на един чадър и два шезлонга – 15 евро (цена към м. март, 2017). Плажът е пясъчен и просторен и с полегато дъно. Подходящ е за деца.

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (1-11)
31.05.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
07.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
14.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
21.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
28.06.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
05.07.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
12.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
19.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
26.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
02.08.2026 792.00 €  / 1549.02 лв. 387.00 €  / 756.91 лв.
09.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
16.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
23.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
30.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
06.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
13.09.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 371.00 €  / 725.61 лв.
20.09.2026 620.00 €  / 1212.61 лв. 359.00 €  / 702.14 лв.
27.09.2026 682.00 €  / 1333.88 лв. 395.00 €  / 772.55 лв.
04.10.2026 620.00 €  / 1212.61 лв. 359.00 €  / 702.14 лв.

Двойна стая (Superior Sea View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (1-11)
31.05.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
07.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
14.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
21.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
28.06.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
05.07.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
12.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
19.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
26.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
02.08.2026 867.00 €  / 1695.70 лв. 436.00 €  / 852.74 лв.
09.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
16.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
23.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
30.08.2026 840.00 €  / 1642.90 лв. 422.00 €  / 825.36 лв.
06.09.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
13.09.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 371.00 €  / 725.61 лв.
20.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
27.09.2026 682.00 €  / 1333.88 лв. 395.00 €  / 772.55 лв.
04.10.2026 620.00 €  / 1212.61 лв. 359.00 €  / 702.14 лв.

Двойна стандартна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (1-11)
31.05.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
07.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
14.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
21.06.2026 675.00 €  / 1320.19 лв. 391.00 €  / 764.73 лв.
28.06.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
05.07.2026 655.00 €  / 1281.07 лв. 379.00 €  / 741.26 лв.
12.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
19.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
26.07.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
02.08.2026 792.00 €  / 1549.02 лв. 387.00 €  / 756.91 лв.
09.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
16.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
23.08.2026 817.00 €  / 1597.91 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
30.08.2026 768.00 €  / 1502.08 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
06.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 399.00 €  / 780.38 лв.
13.09.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 371.00 €  / 725.61 лв.
20.09.2026 620.00 €  / 1212.61 лв. 359.00 €  / 702.14 лв.
27.09.2026 682.00 €  / 1333.88 лв. 395.00 €  / 772.55 лв.
04.10.2026 620.00 €  / 1212.61 лв. 359.00 €  / 702.14 лв.

Двойна супериор стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (1-11)
31.05.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
07.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
14.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
21.06.2026 751.00 €  / 1468.83 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
28.06.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
05.07.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 427.00 €  / 835.14 лв.
12.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
19.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
26.07.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
02.08.2026 867.00 €  / 1695.70 лв. 436.00 €  / 852.74 лв.
09.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
16.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
23.08.2026 894.00 €  / 1748.51 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
30.08.2026 840.00 €  / 1642.90 лв. 422.00 €  / 825.36 лв.
06.09.2026 766.00 €  / 1498.17 лв. 449.00 €  / 878.17 лв.
13.09.2026 712.00 €  / 1392.55 лв. 418.00 €  / 817.54 лв.
20.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
27.09.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 445.00 €  / 870.34 лв.
04.10.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.

Единична стандартна стая -
Дата База Единична стая
31.05.2026 776.00 €  / 1517.72 лв.
07.06.2026 801.00 €  / 1566.62 лв.
14.06.2026 801.00 €  / 1566.62 лв.
21.06.2026 801.00 €  / 1566.62 лв.
28.06.2026 776.00 €  / 1517.72 лв.
05.07.2026 776.00 €  / 1517.72 лв.
12.07.2026 817.00 €  / 1597.91 лв.
19.07.2026 817.00 €  / 1597.91 лв.
26.07.2026 817.00 €  / 1597.91 лв.
02.08.2026 871.00 €  / 1703.53 лв.
09.08.2026 945.00 €  / 1848.26 лв.
16.08.2026 945.00 €  / 1848.26 лв.
23.08.2026 945.00 €  / 1848.26 лв.
30.08.2026 888.00 €  / 1736.78 лв.
06.09.2026 776.00 €  / 1517.72 лв.
13.09.2026 722.00 €  / 1412.11 лв.
20.09.2026 698.00 €  / 1365.17 лв.
27.09.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
04.10.2026 698.00 €  / 1365.17 лв.