Sporting Baia
645€
/
1262лв.
Описание
„Sporting Baia" 4* е разположен в южната част на предпочитания от младите италианци курорт Джардини Наксос, на първа линия на крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò" и пред него се открива просторът на пясъчния плаж и морето. Местоположението му на една от главните улици го прави и изключително комуникативен – в непосредствена близост на около 3 минути пеша от хотела се намира спирка на автобуси, които се движат по разписание до центъра на Таормина. Цената е около 1,90 евро на посока, 3 евро за двупосочен билет. Разстоянието до Таормина е 8 км и пътуването до там отнема около 20 мин. Летището в Катания е само на 59 км.
Хотелът предлага отлични условия за лятна почивка на плажа. Разполага с вътрешен басейн, уелнес център, фитнес зала, ресторант, охраняем и неохраняем паркинг.
Закуска: на блок маса от 07:00 до 09:30 часа. Включва сладки и солени кроасани, бисквити, разнообразие от кексчета, йогурт, яйца, шунка, салам и сирене; кафе и сок от машина.
Вечеря: със сервиране от 19:00 до 21:00 часа. Салатите се предлагат на бюфет, а основното се сервира по меню, което се избира същия ден на закуска. Менюто включва ястия от местната и международната кухня.
Стаите са просторни и са обзаведени с удобни мебели и мокет на пода. Всички стаи разполагат с баня с душ, климатик (от 15.06 до 15.09), телевизор, малък хладилник, сейф, сешоар. Има възможност за избор между супериор стаи с гледка море (към крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò") или стандартни стаи с изглед към вътрешната улица „Via Naxos".
Точно срещу хотела се намира пясъчният плаж на прекрасния курорт Джардини Наксос със свободна и платена зона. Ползване на един чадър и два шезлонга – 15 евро (цена към м. март, 2017). Плажът е пясъчен и просторен и с полегато дъно. Подходящ е за деца.
ЦЕНИ
Двойна стая с допълнително легло -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 26.07.2025 | 626.84 € / 1226.00 лв. | |
| 02.08.2025 | 645.25 € / 1262.00 лв. |
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 683.09 € / 1336.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 04.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 11.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 18.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 01.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 08.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 15.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 22.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 768.47 € / 1503.00 лв. | 384.49 € / 752.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 683.09 € / 1336.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 683.09 € / 1336.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 04.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 11.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 18.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 01.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 08.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 15.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 22.08.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 768.47 € / 1503.00 лв. | 384.49 € / 752.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 689.73 € / 1349.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 683.09 € / 1336.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 675.93 € / 1322.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 758.76 € / 1484.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 04.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 11.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 18.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 01.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 08.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 15.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 22.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 840.56 € / 1644.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 758.76 € / 1484.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. |
Двойна супериор стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 758.76 € / 1484.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 04.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 11.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 18.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 01.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 08.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 15.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 22.08.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 434.60 € / 850.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 840.56 € / 1644.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 409.03 € / 800.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 758.76 € / 1484.00 лв. | 404.94 € / 792.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 751.09 € / 1469.00 лв. | 400.85 € / 784.00 лв. |
Единична стандартна стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2026 | 801.19 € / 1567.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.19 € / 1567.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.19 € / 1567.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.19 € / 1567.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 809.38 € / 1583.00 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.63 € / 1738.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.38 € / 1583.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.19 € / 1567.00 лв. |
Семейна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Редовно легло за дете в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 09.08.2025 | 822.67 € / 1609.00 лв. | 945.89 € / 1850.00 лв. | 945.89 € / 1850.00 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.07.2025 | 850.28 € / 1663.00 лв. |