Vittoria

715  /  1399лв.  
Описание
Хотелът се намира в центъра на Ричоне, провинция Римини, на около 50 м от прекрасния плаж, в непосредствена близост до търговската улица "Ceccarini", известна с многобройните бутици на най-добрите италиански дизайнери, приютила и множество от популярните марки, както и малки магазинчета, полезни за туристите. Пред хотела има спирка на градски транспорт, която осигурява директна връзка с центъра на стария град Римини.
Удобства в хотела: плувен басейн с хидромасажни джетове, джакузи до 12 места, отделен кът за деца, спортни игри, детски кът за игра, безплатен Wi-Fi в целия хотел, лоби бар и три конферентни зали.
Стаите са с теракотен под, оборудвани са с директен телефон, телевизор, климатик, сейф срещу заплащане, баня с душ, огледало. Част от стаите са с балкон. Някои от стаите имат частична гледка към морето.
Закуска: континентална закуска на бюфет.
Вечеря: предястия и зеленчуци на бюфет, основно ястие по избор от меню – месо / риба и задушени зеленчуци (изборът се прави от предходния ден) + ¼ л вино и ½ л вода, десерт.
Ресторантът има готовност за приготвяне на различни ястия (закуска и вечеря) за вегетарианци и хора на специален хранителен режим.
Римини е известен с невероятния си 15-километров пясъчен плаж с фин и златист пясък. Плажът е разделен на 250 зони – свободни зони с безплатен достъп и зони, оборудвани с чадъри и шезлонги, които се заплащат. Ориентировъчни цени на ден: 18 EUR за 1 чадър и 2 шезлонга; 10 EUR за 1 чадър и 1 шезлонг; 7,50 EUR за 1 шезлонг. Цената зависи от разположението на чадъра. Плажовете са оборудвани с тенис кортове и площадки за баскетбол и волейбол. За децата са осигурени безброй забавления – люлки, катерушки, пързалки, състезания, конкурси, организирани от усмихнати млади хора. Любителите на водните спортове имат възможност да наемат екипировка за гмуркане, също така се предлагат и уроци за начинаещи.

ЦЕНИ
Двойна стая без балкон 55+ (спалня) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 740.86 €  / 1449.00 лв. 347.17 €  / 679.00 лв. 485.22 €  / 949.00 лв. 618.15 €  / 1209.00 лв.
29.05.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
05.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
12.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
19.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
26.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
03.07.2026 894.25 €  / 1749.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 638.60 €  / 1249.00 лв. 771.54 €  / 1509.00 лв.
21.08.2026 919.81 €  / 1799.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв. 797.10 €  / 1559.00 лв.
28.08.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
04.09.2026 791.99 €  / 1549.00 лв. 398.30 €  / 779.00 лв. 536.35 €  / 1049.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
11.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
18.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
25.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
02.10.2026 715.30 €  / 1399.00 лв. 321.60 €  / 629.00 лв. 459.65 €  / 899.00 лв. 592.59 €  / 1159.00 лв.

Двойна стая без балкон 55+ (отделни легла) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 740.86 €  / 1449.00 лв. 347.17 €  / 679.00 лв. 485.22 €  / 949.00 лв. 618.15 €  / 1209.00 лв.
29.05.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
05.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
12.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
19.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
26.06.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
03.07.2026 894.25 €  / 1749.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 638.60 €  / 1249.00 лв. 771.54 €  / 1509.00 лв.
21.08.2026 919.81 €  / 1799.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв. 797.10 €  / 1559.00 лв.
28.08.2026 843.12 €  / 1649.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 587.47 €  / 1149.00 лв. 720.41 €  / 1409.00 лв.
04.09.2026 791.99 €  / 1549.00 лв. 398.30 €  / 779.00 лв. 536.35 €  / 1049.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
11.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
18.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
25.09.2026 766.43 €  / 1499.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 510.78 €  / 999.00 лв. 643.72 €  / 1259.00 лв.
02.10.2026 715.30 €  / 1399.00 лв. 321.60 €  / 629.00 лв. 459.65 €  / 899.00 лв. 592.59 €  / 1159.00 лв.

Двойна стая с балкон 55+ (отделни легла) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 794.55 €  / 1554.00 лв. 347.17 €  / 679.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 659.06 €  / 1289.00 лв.
29.05.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
05.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
12.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
19.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
26.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
03.07.2026 947.94 €  / 1854.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 679.51 €  / 1329.00 лв. 812.44 €  / 1589.00 лв.
21.08.2026 973.50 €  / 1904.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 705.07 €  / 1379.00 лв. 838.01 €  / 1639.00 лв.
28.08.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
04.09.2026 845.68 €  / 1654.00 лв. 398.30 €  / 779.00 лв. 577.25 €  / 1129.00 лв. 710.18 €  / 1389.00 лв.
11.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
18.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
25.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
02.10.2026 768.98 €  / 1504.00 лв. 321.60 €  / 629.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 633.49 €  / 1239.00 лв.

Двойна стая с балкон 55+ (спалня) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 794.55 €  / 1554.00 лв. 347.17 €  / 679.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 659.06 €  / 1289.00 лв.
29.05.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
05.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
12.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
19.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
26.06.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
03.07.2026 947.94 €  / 1854.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 679.51 €  / 1329.00 лв. 812.44 €  / 1589.00 лв.
21.08.2026 973.50 €  / 1904.00 лв. 526.12 €  / 1029.00 лв. 705.07 €  / 1379.00 лв. 838.01 €  / 1639.00 лв.
28.08.2026 896.81 €  / 1754.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв. 628.38 €  / 1229.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв.
04.09.2026 845.68 €  / 1654.00 лв. 398.30 €  / 779.00 лв. 577.25 €  / 1129.00 лв. 710.18 €  / 1389.00 лв.
11.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
18.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
25.09.2026 820.11 €  / 1604.00 лв. 372.73 €  / 729.00 лв. 551.68 €  / 1079.00 лв. 684.62 €  / 1339.00 лв.
02.10.2026 768.98 €  / 1504.00 лв. 321.60 €  / 629.00 лв. 500.55 €  / 979.00 лв. 633.49 €  / 1239.00 лв.

Единична стая (без балкон) 55+ -
Дата База Единична стая
22.05.2026 894.25 €  / 1749.00 лв.
29.05.2026 919.81 €  / 1799.00 лв.
05.06.2026 996.51 €  / 1949.00 лв.
12.06.2026 996.51 €  / 1949.00 лв.
19.06.2026 996.51 €  / 1949.00 лв.
26.06.2026 996.51 €  / 1949.00 лв.
03.07.2026 1047.64 €  / 2049.00 лв.
21.08.2026 1073.20 €  / 2099.00 лв.
28.08.2026 996.51 €  / 1949.00 лв.
04.09.2026 945.38 €  / 1849.00 лв.
11.09.2026 919.81 €  / 1799.00 лв.
18.09.2026 919.81 €  / 1799.00 лв.
25.09.2026 919.81 €  / 1799.00 лв.
02.10.2026 868.68 €  / 1699.00 лв.