Albatros
843€
/
1649лв.
Описание
ЦЕНИ
Двойна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.04.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 18.04.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 25.04.2026 | 813.00 € / 1590.09 лв. | 156.00 € / 305.11 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 02.05.2026 | 858.00 € / 1678.10 лв. | 201.00 € / 393.12 лв. | 525.00 € / 1026.81 лв. | 806.00 € / 1576.40 лв. | |
| 16.05.2026 | 778.00 € / 1521.64 лв. | 121.00 € / 236.66 лв. | 445.00 € / 870.34 лв. | 726.00 € / 1419.93 лв. | |
| 23.05.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | 196.00 € / 383.34 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 30.05.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 142.00 € / 277.73 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 747.00 € / 1461.01 лв. | |
| 06.06.2026 | 813.00 € / 1590.09 лв. | 156.00 € / 305.11 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 13.06.2026 | 792.00 € / 1549.02 лв. | 135.00 € / 264.04 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 20.06.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 510.00 € / 997.47 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. | |
| 27.06.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 114.00 € / 222.96 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | |
| 04.07.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 114.00 € / 222.96 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | |
| 11.07.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 161.00 € / 314.89 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 792.00 € / 1549.02 лв. | |
| 18.07.2026 | 788.00 € / 1541.19 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 481.00 € / 940.75 лв. | 737.00 € / 1441.45 лв. | |
| 22.08.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 591.00 € / 1155.90 лв. | 847.00 € / 1656.59 лв. | |
| 29.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 05.09.2026 | 836.00 € / 1635.07 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | |
| 12.09.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 519.00 € / 1015.08 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 19.09.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 519.00 € / 1015.08 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 26.09.2026 | 781.00 € / 1527.50 лв. | 124.00 € / 242.52 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 03.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 510.00 € / 997.47 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.04.2026 | 895.00 € / 1750.47 лв. | |
| 18.04.2026 | 895.00 € / 1750.47 лв. | |
| 25.04.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | |
| 02.05.2026 | 1011.00 € / 1977.34 лв. | |
| 16.05.2026 | 931.00 € / 1820.88 лв. | |
| 23.05.2026 | 1006.00 € / 1967.56 лв. | |
| 30.05.2026 | 952.00 € / 1861.95 лв. | |
| 06.06.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | |
| 13.06.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 20.06.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 27.06.2026 | 924.00 € / 1807.19 лв. | |
| 04.07.2026 | 924.00 € / 1807.19 лв. | |
| 11.07.2026 | 997.00 € / 1949.96 лв. | |
| 18.07.2026 | 942.00 € / 1842.39 лв. | |
| 22.08.2026 | 1052.00 € / 2057.53 лв. | |
| 29.08.2026 | 1022.00 € / 1998.86 лв. | |
| 05.09.2026 | 990.00 € / 1936.27 лв. | |
| 12.09.2026 | 980.00 € / 1916.71 лв. | |
| 19.09.2026 | 980.00 € / 1916.71 лв. | |
| 26.09.2026 | 934.00 € / 1826.75 лв. | |
| 03.10.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. |